Tabla de gastos de expedición:
Desafortunadamente, no hay opción de envío al destino seleccionado.
Estos productos no se pueden enviar a su dirección. Elimínelos de su selección:
60780
Mostrar todos los detalles de los gastos de envío dependiendo del peso del paquete para el país arriba seleccionado.
Vista detallada de los gastos de envío dependiendo del peso del paquete para el país arriba seleccionado:
¡Los precios mostrados en la siguiente tabla están en Euros!
| < 1 kg | < 2 kg | < 3 kg | < 4 kg | < 5 kg | < 6 kg | Contra-reembolso: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 22,07 | 25,47 | 28,03 | 31,44 | 33,99 | 38,25 | -/- | |
| < 7 kg | < 8 kg | < 9 kg | < 10 kg | < 11 kg | < 12 kg | Contra-reembolso: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 42,51 | 45,92 | 50,18 | 54,44 | 62,96 | 62,96 | -/- | |
| < 13 kg | < 14 kg | < 15 kg | < 16 kg | < 17 kg | < 18 kg | Contra-reembolso: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 68,07 | 73,18 | 78,29 | 83,40 | 88,52 | 93,63 | -/- | |
| < 19 kg | < 20 kg | < 21 kg | < 22 kg | < 23 kg | < 24 kg | Contra-reembolso: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 97,04 | 102,15 | 108,11 | 113,22 | 119,19 | 125,15 | -/- | |
| < 25 kg | < 26 kg | < 27 kg | < 28 kg | < 29 kg | < 30 kg | Contra-reembolso: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 130,26 | 136,22 | 141,34 | 147,30 | 153,26 | 158,37 | -/- | |
| < 31 kg | < 32 kg | < 33 kg | < 34 kg | < 35 kg | < 36 kg | Contra-reembolso: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 163,49 | 169,45 | 174,56 | 178,82 | 183,93 | 189,04 | -/- | |
| < 37 kg | < 38 kg | < 39 kg | < 40 kg | < 41 kg | < 42 kg | Contra-reembolso: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 194,16 | 200,12 | 205,23 | 210,34 | 215,45 | 220,57 | -/- | |
| < 43 kg | < 44 kg | < 45 kg | < 46 kg | < 47 kg | < 48 kg | Contra-reembolso: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 226,53 | 231,64 | 235,90 | 241,01 | 246,12 | 252,09 | -/- | |
| < 49 kg | < 50 kg | < 55 kg | < 60 kg | < 65 kg | < 70 kg | Contra-reembolso: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 257,20 | 262,31 | 287,87 | 314,28 | 339,84 | 366,25 | -/- | |
| < 45 kg | < 50 kg | < 55 kg | < 60 kg | < 65 kg | < 70 kg | Contra-reembolso: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 235,90 | 262,31 | 287,87 | 314,28 | 339,84 | 366,25 | -/- | |
La información contenida en esta tabla corresponde a un paquete. En caso de enviar más de un paquete, aumentarían los gastos de expedición de forma proporcional.
Los paquetes que superen 70kg de peso serán mandandos por expedición.